Παραδείγματα | Ανεξόφλητο χρέος μέχρι τον Νοέμβριο του 2014 (προ νέας ρύθμισης) | Μηνιαία δόση (τοκοχρεολυτική) πριν τη νέα ρύθμιση | Μηνιαία δόση με 10ετή επιμήκυνση μετά την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση | Μείωση δόσης με 10ετή επιμήκυνση μετά την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση (%) |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένει 1 έτος για τη λήξη του | 12.231 € | 1.031 € | 104 € | -90% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 2 έτη για τη λήξη του | 24.101 € | 1.027 € | 190 € | -81% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 3 έτη για τη λήξη του | 35.620 € | 1.022 € | 261 € | -74% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 4 έτη για τη λήξη του | 57.649 € | 1.013 € | 374 € | -63% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 5 έτη για τη λήξη του | 68.178 € | 1.009 € | 419 € | -58% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 6 έτη για τη λήξη του | 78.396 € | 1.005 € | 458 € | -54% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 7 έτη για τη λήξη του | 88.313 € | 1.001 € | 492 € | -51% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 8 έτη για τη λήξη του | 97.937 € | 997 € | 522 € | -48% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 9 έτη για τη λήξη του | 107.277 € | 993 € | 549 € | -45% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 10 έτη για τη λήξη του | 116.341 € | 989 € | 572 € | -42% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 11 έτη για τη λήξη του | 125.138 € | 985 € | 594 € | -40% |
Δάνειο αρχικού ποσού 150.000 €, μένουν 12 έτη για τη λήξη του | 133.675 € | 981 € | 612 € | -38% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το "κάτι" που μένει...